| 产品名称:51.2V200Ah 磷酸铁锂电池模块 | |
| 产品型号 :CYM51200F | |
| 产品类型 : 51.2V200Ah | |
| 电气参数 | |
| 额定电压 | 51.2V |
| 额定容量 | 200 安培 |
| 能源 | 10240 瓦时 |
| 阻力 | ≤30mΩ |
| 效率 | 99% |
| 周期寿命 | >1500 周期 @0.5C,90%DOD |
| 自放电 | 每月 2% |
| 最大串联/并联模块 | 4P |
| 机械参数 | |
| 尺寸(长 x 宽 x 高) | 487 x 585 x 260 毫米 |
| 重量 | 85±5 公斤 |
| 终端类型 | M6 |
| 电池外壳 | 金属 |
| 住房保护 | IP32 |
| 细胞类型-化学 | LİFEPO4 细胞 |
| 排放参数 | |
| 连续放电电流 | 100A |
| 脉冲放电电流 | 120A(10 秒) |
| 建议使用伏特。断开 | 46.4V |
| BMS 放电截止电压 | 40V |
| 重新连接电压 | 44.8V |
| 短路保护 | 200-600 美元 |
| 充电参数 | |
| 收费方法 | CC-CV |
| 充电电压 | 40~58.4V |
| 建议浮充电压 | 55.2V |
| 建议充电电流 | 50A |
| 最大充电电流 | 100A |
| BMS 充电截止电压 | 60.4V |
| 温度参数 | |
| 排放温度 | -30 至 60°C (-22 至 140'F) |
| 充电温度 | 0 至 45°C (32 至 113'F) |
| 存储温度 | -40 至 60°C(-40 至 140'F) |
| BMS 高温断电 | 80°C(176°F) |
