| название продукта :51.2V280Ah LiFePO4 аккумуляторный модуль | |
| Модель продукта :CYM51280F | |
| Тип изделия: 51.2V280Ah | |
| Электрические параметры | |
| Номинальное напряжение | 51.2V |
| Номинальная мощность | 280 Ач |
| Энергия | 14336 Втч |
| Сопротивление | ≤30mΩ |
| Эффективность | 99% |
| Цикл жизни | >4000 циклов @0.5C,90%DOD |
| Саморазряд | 2% в месяц |
| Макс. Модули в последовательном/параллельном соединении | 4P |
| Механические параметры | |
| Размеры (Д х Ш х В) | 768 x 585 x 260 мм |
| Вес | 105±5 кг |
| Тип терминала | M6 |
| Корпус аккумулятора | металл |
| Защита жилья | IP32 |
| Тип клетки - Химия | Клетка LİFEPO4 |
| Параметры разряда | |
| Непрерывный ток разряда | 100A |
| Импульсный разрядный ток | 120A (10 секунд) |
| Рекомендуемое напряжение. Отключить | 46.4V |
| Напряжение отключения разряда BMS | 40V |
| Подключите напряжение | 44.8V |
| Защита от короткого замыкания | 200-600 мы |
| Параметры заряда | |
| Метод заряда | CC-CV |
| Напряжение заряда | 40~58.4V |
| Рекомендуемое напряжение поплавка | 55.2V |
| Рекомендуемый ток заряда | 50A |
| Максимальный ток заряда | 100A |
| Напряжение отключения заряда BMS | 60.4V |
| Параметры температуры | |
| Температура разряда | От -30 до 60°C (от -22 до 140'F) |
| Температура заряда | От 0 до 45°C (от 32 до 113'F) |
| Температура хранения | От -40 до 60°C (от -40 до 140'F) |
| Высокотемпературное отключение BMS | 80°C (176'F) |

