| ASW08kH-T1 | ASW10kH-T1 | ASW12kH-T1 | ||
| PV入力 | 最大。PVアレイ出力 | 12 kWp STC | 15 kWp STC | 18 kWp STC |
| 最大入力電圧 | 1000 V | |||
| MPP電圧範囲 | 180 V~850 V | |||
| 最小入力電圧 / 起動電圧 | 125 V / 180 V | |||
| 独立したMPPTトラッカー数/MPPT入力あたりのストリング数 | 2 / (1/1) | |||
| MPPトラッカーあたりの最大入力電流 | 13 A | |||
| MPPトラッカーあたりの最大短絡電流 | 25 A | |||
| バッテリー | バッテリータイプ | リチウムイオン | ||
| バッテリー電圧範囲 | 150 V~600 V | |||
| 最大充放電電力 | 8.8 kW / 8.8 kW | 11 kW / 11 kW | 13.2 kW / 13.2 kW | |
| 最大充電電流/最大放電電流 | 50 A / 50 A | |||
| 定格充電電流/放電電流 | 40 A /40 A | |||
| 対応バッテリー | ZENエコプライムシリーズ | |||
| AC出力 | 公称AC電圧 | 3W+N+PE、220 V / 380 V; 230 V / 400 V; 240 V / 415 V | ||
| AC電圧範囲 | 360 V - 440 V | |||
| 定格ACグリッド周波数 | 50 Hz / 60 Hz | |||
| ACグリッド周波数範囲 | 50 Hz±5Hz / 60 Hz±5Hz | |||
| 定格アクティブパワー | 8 kW | 10 kW | 12 kW | |
| 定格皮相電力 | 8 kVA | 10 kVA | 12 kVA | |
| 最大皮相電力 | 8.8 kVA | 11 kVA | 13.2 kVA | |
| 定格グリッド出力電流 (@400V) | 11.6 A | 14.5 A | 17.4 A | |
| 最大グリッド出力電流 | 12.7A | 15.9A | 19.1A | |
| 高調波 THDi (@ 公称電力) | < 3% | |||
| AC入力 | 定格グリッド電圧 | 3W+N+PE、220 / 380 V; 230 / 400 V; 240 / 415 V | ||
| 定格グリッド周波数 | 50 Hz / 60 Hz | |||
| 定格皮相電力 | 16 kW | 20kW | 24kW | |
| グリッドからの最大入力皮相電力 | 17.6 kVA | 22 kVA | 26.4 kVA | |
| グリッドからの定格入力電流 | 23.1 A | 28.9 A | 34.7 A | |
| グリッドからの最大入力電流 | 25.5 A | 31.8 A | 38.2 A | |
| EPS出力 | 公称出力電圧 | 3W+N+PE、220 / 380 V; 230 / 400 V; 240 / 415 V | ||
| 公称出力周波数 | 50 Hz / 60 Hz | |||
| 定格皮相電力 | 8 kVA | 10 kVA | 12 kVA | |
| 最大出力皮相電力 | 8 kVA | 10 kVA | 12 kVA | |
| ピーク出力皮相電力 | 8.8 kVA | 11 kVA | 13.2 kVA | |
| 定格電流 (@400V) | 11.6 A | 14.5 A | 17.4 A | |
| 最大出力電流 | 12.7 A | 15.9 A | 19.1 A | |
| 最大スイッチ時間 | ≤ 20 ms | |||
| 出力THDi(リニア負荷時) | < 2% | |||
| ASW08kH-T1 | ASW10kH-T1 | ASW12kH-T1 | ||
| PV入力 | 最大。PVアレイ出力 | 12 kWp STC | 15 kWp STC | 18 kWp STC |
| 最大入力電圧 | 1000 V | |||
| MPP電圧範囲 | 180 V~850 V | |||
| 最小入力電圧 / 起動電圧 | 125 V / 180 V | |||
| 独立したMPPTトラッカー数/MPPT入力あたりのストリング数 | 2 / (1/1) | |||
| MPPトラッカーあたりの最大入力電流 | 13 A | |||
| MPPトラッカーあたりの最大短絡電流 | 25 A | |||
| バッテリー | バッテリータイプ | リチウムイオン | ||
| バッテリー電圧範囲 | 150 V~600 V | |||
| 最大充放電電力 | 8.8 kW / 8.8 kW | 11 kW / 11 kW | 13.2 kW / 13.2 kW | |
| 最大充電電流/最大放電電流 | 50 A / 50 A | |||
| 定格充電電流/放電電流 | 40 A /40 A | |||
| 対応バッテリー | ZENエコプライムシリーズ | |||
| AC出力 | 公称AC電圧 | 3W+N+PE、220 V / 380 V; 230 V / 400 V; 240 V / 415 V | ||
| AC電圧範囲 | 360 V - 440 V | |||
| 定格ACグリッド周波数 | 50 Hz / 60 Hz | |||
| ACグリッド周波数範囲 | 50 Hz±5Hz / 60 Hz±5Hz | |||
| 定格アクティブパワー | 8 kW | 10 kW | 12 kW | |
| 定格皮相電力 | 8 kVA | 10 kVA | 12 kVA | |
| 最大皮相電力 | 8.8 kVA | 11 kVA | 13.2 kVA | |
| 定格グリッド出力電流 (@400V) | 11.6 A | 14.5 A | 17.4 A | |
| 最大グリッド出力電流 | 12.7A | 15.9A | 19.1A | |
| 高調波 THDi (@ 公称電力) | < 3% | |||
| AC入力 | 定格グリッド電圧 | 3W+N+PE、220 / 380 V; 230 / 400 V; 240 / 415 V | ||
| 定格グリッド周波数 | 50 Hz / 60 Hz | |||
| 定格皮相電力 | 16 kW | 20kW | 24kW | |
| グリッドからの最大入力皮相電力 | 17.6 kVA | 22 kVA | 26.4 kVA | |
| グリッドからの定格入力電流 | 23.1 A | 28.9 A | 34.7 A | |
| グリッドからの最大入力電流 | 25.5 A | 31.8 A | 38.2 A | |
| EPS出力 | 公称出力電圧 | 3W+N+PE、220 / 380 V; 230 / 400 V; 240 / 415 V | ||
| 公称出力周波数 | 50 Hz / 60 Hz | |||
| 定格皮相電力 | 8 kVA | 10 kVA | 12 kVA | |
| 最大出力皮相電力 | 8 kVA | 10 kVA | 12 kVA | |
| ピーク出力皮相電力 | 8.8 kVA | 11 kVA | 13.2 kVA | |
| 定格電流 (@400V) | 11.6 A | 14.5 A | 17.4 A | |
| 最大出力電流 | 12.7 A | 15.9 A | 19.1 A | |
| 最大スイッチ時間 | ≤ 20 ms | |||
| 出力THDi(リニア負荷時) | < 2% | |||




