| Nom du produit :51.2V280Ah LiFePO4 Battery Module | |
| Modèle du produit :CYM51280F | |
| Type de produit : 51.2V280Ah | |
| Paramètres électriques | |
| Tension nominale | 51.2V |
| Capacité nominale | 280Ah |
| L'énergie | 14336Wh |
| Résistance | ≤30mΩ |
| Efficacité | 99% |
| Cycle de vie | >4000cycles @0.5C,90%DOD |
| Autodécharge | 2% par mois |
| Max. Modules en série/en parallèle | 4P |
| Paramètres mécaniques | |
| Dimension(L x L x H) | 768 x 585 x 260 mm |
| Poids | 105±5kg |
| Type de terminal | M6 |
| Boîtier de batterie | métal |
| Protection du logement | IP32 |
| Type de cellule - Chimie | LİFEPO4 Cellule |
| Paramètres de décharge | |
| Courant de décharge continu | 100A |
| Courant de décharge de l'impulsion | 120A(10 secondes) |
| Tension recommandée. Déconnexion | 46.4V |
| Tension de coupure de la décharge du BMS | 40V |
| Reconnecter la tension | 44.8V |
| Protection contre les courts-circuits | 200-600 us |
| Paramètres de charge | |
| Méthode d'imputation | CC-CV |
| Tension de charge | 40~58.4V |
| Tension de flottement recommandée | 55.2V |
| Courant de charge recommandé | 50A |
| Courant de charge maximal | 100A |
| Tension de coupure de charge du BMS | 60.4V |
| Paramètres de température | |
| Température de refoulement | De -30 à 60°C (de -22 à 140'F) |
| Température de charge | 0 à 45°C (32 à 113'F) |
| Température de stockage | De -40 à 60°C (de -40 à 140'F) |
| Coupure de la température élevée du BMS | 80°C(176'F) |

