|
36V 13AH |
Objet | Paramètre Description |
| Modèle de coquille | Hailong Plus | |
| Matériau de la batterie | Batterie ternaire | |
| Marque de cellule | 18650 | |
| Carte de protection | 10S15A | |
| Tension nominale et capacité de chaque cellule | 3,7V/2600mah | |
| Mode de connexion série-parallèle | 10S5P (10 en série et 5 en parallèle) | |
| Tension nominale de la batterie | 36V | |
| Tension de charge complète | 42±0.5v | |
| Tension de protection contre la décharge | 28± 0,5v ou jusqu'à la limite de tension du contrôleur | |
| Spécifications du chargeur | 42v5A Temps de charge environ 2,5 heures (en option) | |
| Courant de décharge continu maximal | 15A ou atteinte de la limite de courant du contrôleur | |
| Tenue en puissance | Moteur 250W (configuration du moteur en fonction de la demande, limite de courant du contrôleur 15A) | |
| Port de charge | DC2.1 | |
| Orifice de décharge | Bouchon inférieur 4P | |
| Durée du cycle | Cycle complet ≥1500 fois | |
| Fonction BMS | Protection contre les surcharges, protection contre les décharges, protection contre les surintensités, protection contre les basses tensions, protection anti-retour, protection contre les courts-circuits, équilibrage de la charge, protection contre le contrôle de la température | |
| Grade d'imperméabilité | IP55 | |
| Taille : 37cm *9cm*9.5cm (longueur*largeur*hauteur) | ||





