|
36V 10.4AH |
Objet | Description des paramètres |
| Type de cas | 285Yinyu(argent) | |
| Matériau de la batterie | Batterie ternaire | |
| Marque de chips | 18650 | |
| Carte de protection | 10S15A | |
| Tension et capacité nominales de la cellule | 3,7V/2600mah | |
| Mode tandem | 10S4P(10 cordes de 4 parallèles) | |
| Tension nominale de la batterie | 36V | |
| Tension de pleine charge | 42±0.5v | |
| Tension de protection contre les décharges | 28±0,5 vOr atteindre la limite de tension du contrôleur | |
| Spécifications du chargeur | 42v5A Temps de charge environ 2,5 heures (en option) | |
| Courant de décharge continu maximal | 10A ou atteint la limite de courant du contrôleur | |
| Puissance applicable | Moteur 250W (configuration du moteur en fonction de la demande, limite de courant du contrôleur 15A) | |
| Port de charge | DC2.1 | |
| Orifice de décharge | Deux bouches de caractères horizontales et une verticale | |
| Durée du cycle | Cycle complet ≥1500 fois | |
| Fonction BMS | Protection contre les surcharges, protection contre les décharges, protection contre les surintensités, protection contre les sous-tensions, protection anti-retour, protection contre les courts-circuits, équilibrage de la charge, protection contre le contrôle de la température | |
| Grade d'imperméabilité | IP55 | |
| Taille : 38.9cm de long *11cm de large *7.5cm de haut | ||





