| Nombre del producto :51.2V200Ah LiFePO4 Módulo de batería | |
| Modelo del producto :CYM51200F | |
| Tipo de producto : 51.2V200Ah | |
| Parámetros eléctricos | |
| Tensión nominal | 51.2V |
| Capacidad nominal | 100Ah |
| Energía | 5120Wh |
| Resistencia | ≤30mΩ |
| Eficacia | 99% |
| Ciclo de vida | >1500ciclos @0,5C,90%DOD |
| Autodescarga | 2% al mes |
| Max. Módulos en serie/paralelo | 3P |
| Parámetros mecánicos | |
| Dimensiones (largo x ancho x alto) | 487 x 440 x 240 mm |
| Peso | 62±5kg |
| Tipo de terminal | M6 |
| Carcasa de la batería | metal |
| Protección de la vivienda | IP32 |
| Tipo de célula-Química | LİFEPO4 Célula |
| Parámetros de descarga | |
| Corriente de descarga continua | 100A |
| Corriente de descarga de impulsos | 120A(10 segundos) |
| Voltio recomendado. Desconectar | 46.4V |
| BMS Tensión de corte de descarga | 40V |
| Volver a conectar la tensión | 44.8V |
| Protección contra cortocircuitos | 200-600 us |
| Parámetros de carga | |
| Método de cobro | CC-CV |
| Tensión de carga | 40~58.4V |
| Tensión de flotación recomendada | 55.2V |
| Corriente de carga recomendada | 50A |
| Corriente de carga máxima | 100A |
| Tensión de corte de carga BMS | 60.4V |
| Parámetros de temperatura | |
| Temperatura de descarga | -30 a 60°C (-22 a 140'F) |
| Temperatura de carga | 0 a 45°C (32 a 113'F) |
| Temperatura de almacenamiento | -40 a 60°C(-40 a 140'F) |
| BMS Corte por alta temperatura | 80°C(176'F) |

