Sistema de alto voltajeMódulo de batería LFP 76,8V50Ah(aumento de la capacidad de la serie 3,84kWh)
| ASW08kH-T1 | ASW10kH-T1 | ASW12kH-T1 | ||
| Entrada FV | Máx. Potencia del campo fotovoltaico | 12 kWp STC | 15 kWp STC | 18 kWp STC |
| Tensión de entrada máx. | 1000 V | |||
| Rango de tensión MPP | 180 V a 850 V | |||
| Tensión de entrada / tensión de arranque mín. | 125 V / 180 V | |||
| Nº de seguidores MPPT independientes / cadenas por entrada MPPT | 2 / (1/1) | |||
| Corriente de entrada máx. por seguidor MPP | 13 A | |||
| Corriente máxima de cortocircuito por seguidor MPP | 25 A | |||
| Batería | Tipo de batería | Ión de litio | ||
| Rango de tensión de la batería | 150 V a 600 V | |||
| Potencia máxima de carga/descarga | 8,8 kW / 8,8 kW | 11 kW / 11 kW | 13,2 kW / 13,2 kW | |
| Corriente de carga / corriente de descarga máx. | 50 A / 50 A | |||
| Corriente nominal de carga / corriente nominal de descarga | 40 A /40 A | |||
| Batería compatible | Serie ZEN EcoPrime | |||
| Salida CA | Tensión nominal de CA | 3W+N+PE, 220 V / 380 V; 230 V / 400 V; 240 V / 415 V | ||
| Tensión alterna | 360 V - 440 V | |||
| Frecuencia nominal de red de CA | 50 Hz / 60 Hz | |||
| Gama de frecuencias de la red de CA | 50 Hz±5 Hz / 60 Hz±5 Hz | |||
| Potencia activa nominal | 8 kW | 10 kW | 12 kW | |
| Potencia aparente nominal | 8 kVA | 10 kVA | 12 kVA | |
| Potencia aparente máxima | 8,8 kVA | 11 kVA | 13,2 kVA | |
| Corriente nominal de salida de red (@400V) | 11.6 A | 14.5 A | 17.4 A | |
| Corriente de salida de red máx. | 12.7A | 15.9A | 19.1A | |
| Armónicos THDi (@ Potencia nominal) | < 3% | |||
| Entrada CA | Tensión nominal de red | 3W+N+PE, 220 / 380 V; 230 / 400 V; 240 / 415 V | ||
| Frecuencia nominal de red | 50 Hz / 60 Hz | |||
| Potencia aparente nominal | 16 kW | 20 kW | 24 kW | |
| Potencia aparente de entrada máx. de la red | 17,6 kVA | 22 kVA | 26,4 kVA | |
| Corriente nominal de entrada de la red | 23.1 A | 28.9 A | 34.7 A | |
| Corriente de entrada máx. desde la red | 25.5 A | 31.8 A | 38.2 A | |
| Salida EPS | Tensión nominal de salida | 3W+N+PE, 220 / 380 V; 230 / 400 V; 240 / 415 V | ||
| Frecuencia nominal de salida | 50 Hz / 60 Hz | |||
| Potencia aparente nominal | 8 kVA | 10 kVA | 12 kVA | |
| Potencia aparente de salida máx. | 8 kVA | 10 kVA | 12 kVA | |
| Potencia aparente de salida de pico | 8,8 kVA | 11 kVA | 13,2 kVA | |
| Corriente nominal (@400V) | 11.6 A | 14.5 A | 17.4 A | |
| Corriente de salida máx. | 12.7 A | 15.9 A | 19.1 A | |
| Tiempo máx. de conmutación | ≤ 20 ms | |||
| THDi de salida (@ carga lineal) | < 2% | |||
| ASW08kH-T1 | ASW10kH-T1 | ASW12kH-T1 | ||
| Entrada FV | Máx. Potencia del campo fotovoltaico | 12 kWp STC | 15 kWp STC | 18 kWp STC |
| Tensión de entrada máx. | 1000 V | |||
| Rango de tensión MPP | 180 V a 850 V | |||
| Tensión de entrada / tensión de arranque mín. | 125 V / 180 V | |||
| Nº de seguidores MPPT independientes / cadenas por entrada MPPT | 2 / (1/1) | |||
| Corriente de entrada máx. por seguidor MPP | 13 A | |||
| Corriente máxima de cortocircuito por seguidor MPP | 25 A | |||
| Batería | Tipo de batería | Ión de litio | ||
| Rango de tensión de la batería | 150 V a 600 V | |||
| Potencia máxima de carga/descarga | 8,8 kW / 8,8 kW | 11 kW / 11 kW | 13,2 kW / 13,2 kW | |
| Corriente de carga / corriente de descarga máx. | 50 A / 50 A | |||
| Corriente nominal de carga / corriente nominal de descarga | 40 A /40 A | |||
| Batería compatible | Serie ZEN EcoPrime | |||
| Salida CA | Tensión nominal de CA | 3W+N+PE, 220 V / 380 V; 230 V / 400 V; 240 V / 415 V | ||
| Tensión alterna | 360 V - 440 V | |||
| Frecuencia nominal de red de CA | 50 Hz / 60 Hz | |||
| Gama de frecuencias de la red de CA | 50 Hz±5 Hz / 60 Hz±5 Hz | |||
| Potencia activa nominal | 8 kW | 10 kW | 12 kW | |
| Potencia aparente nominal | 8 kVA | 10 kVA | 12 kVA | |
| Potencia aparente máxima | 8,8 kVA | 11 kVA | 13,2 kVA | |
| Corriente nominal de salida de red (@400V) | 11.6 A | 14.5 A | 17.4 A | |
| Corriente de salida de red máx. | 12.7A | 15.9A | 19.1A | |
| Armónicos THDi (@ Potencia nominal) | < 3% | |||
| Entrada CA | Tensión nominal de red | 3W+N+PE, 220 / 380 V; 230 / 400 V; 240 / 415 V | ||
| Frecuencia nominal de red | 50 Hz / 60 Hz | |||
| Potencia aparente nominal | 16 kW | 20 kW | 24 kW | |
| Potencia aparente de entrada máx. de la red | 17,6 kVA | 22 kVA | 26,4 kVA | |
| Corriente nominal de entrada de la red | 23.1 A | 28.9 A | 34.7 A | |
| Corriente de entrada máx. desde la red | 25.5 A | 31.8 A | 38.2 A | |
| Salida EPS | Tensión nominal de salida | 3W+N+PE, 220 / 380 V; 230 / 400 V; 240 / 415 V | ||
| Frecuencia nominal de salida | 50 Hz / 60 Hz | |||
| Potencia aparente nominal | 8 kVA | 10 kVA | 12 kVA | |
| Potencia aparente de salida máx. | 8 kVA | 10 kVA | 12 kVA | |
| Potencia aparente de salida de pico | 8,8 kVA | 11 kVA | 13,2 kVA | |
| Corriente nominal (@400V) | 11.6 A | 14.5 A | 17.4 A | |
| Corriente de salida máx. | 12.7 A | 15.9 A | 19.1 A | |
| Tiempo máx. de conmutación | ≤ 20 ms | |||
| THDi de salida (@ carga lineal) | < 2% | |||




