| Produktname :51.2V200Ah LiFePO4 Akku-Modul | |
| Produktmodell :CYM51200F | |
| Produkttyp : 51,2V200Ah | |
| Elektrische Parameter | |
| Nennspannung | 51.2V |
| Nennkapazität | 100Ah |
| Energie | 5120Wh |
| Widerstand | ≤30mΩ |
| Wirkungsgrad | 99% |
| Zyklus Leben | >1500Zyklen @0,5C,90%DOD |
| Selbstentladung | 2% pro Monat |
| Max. Module in Reihe/Parallelschaltung | 3P |
| Mechanische Parameter | |
| Abmessung (L x B x H) | 487 x 440 x 240 mm |
| Gewicht | 62±5kg |
| Terminal-Typ | M6 |
| Batteriegehäuse | Metall |
| Schutz des Gehäuses | IP32 |
| Zelltyp-Chemie | LİFEPO4 Zelle |
| Entladungsparameter | |
| Kontinuierlicher Entladestrom | 100A |
| Impuls-Entladestrom | 120A(10 Sekunden) |
| Empfohlenes Volt. Trennen Sie | 46.4V |
| BMS-Entladeschlussspannung | 40V |
| Spannung wieder einschalten | 44.8V |
| Kurzschlussschutz | 200-600 us |
| Parameter der Ladung | |
| Methode der Aufladung | CC-CV |
| Ladung Spannung | 40~58.4V |
| Empfohlene Erhaltungsspannung | 55.2V |
| Empfohlener Ladestrom | 50A |
| Maximaler Ladestrom | 100A |
| BMS-Ladeschlussspannung | 60.4V |
| Temperatur-Parameter | |
| Entladetemperatur | -30 bis 60°C (-22 bis 140'F) |
| Ladung Temperatur | 0 bis 45°C (32 bis 113'F) |
| Lagertemperatur | -40 bis 60°C (-40 bis 140'F) |
| BMS-Hochtemperaturabschaltung | 80°C(176'F) |

