|
48V 13AH |
Artikel | Beschreibung der Parameter |
| Falltyp | Manyu PRO Koffer | |
| Material der Batterie | Ternäre Batterie | |
| Chip-Marke | 18650 | |
| Schutzbrett | 13S15A | |
| Nennspannung und Kapazität der Zelle | 3.7V/2600mah | |
| Tandem-Modus | 13S5P (13 Saiten und 5 parallel) | |
| Nennspannung des Akkupacks | 48V | |
| Volle Ladespannung | 54.6±0.5v | |
| Entladeschutzspannung | 36,4± 0,5V oder Erreichen der Spannungsgrenze des Reglers | |
| Spezifikation des Ladegeräts | 54,6v5A Ladezeit ca. 2,5 Stunden (optional) | |
| Maximaler Dauerentladestrom | 15A oder erreicht die Stromgrenze des Reglers | |
| Anwendbare Leistung | Motor 380W (Motorkonfiguration je nach Bedarf, Strombegrenzung des Reglers 15A | |
| Anschluss zum Aufladen | DC2.1 | |
| Entleerungsöffnung | Zweipunktiger Kreis | |
| Lebensdauer des Zyklus | Voller Zyklus ≥1500 Mal | |
| BMS-Funktion | Überladeschutz, Überentladeschutz, Überstromschutz, Unterspannungsschutz, Rücklaufschutz, Kurzschlussschutz, Ladungsausgleich, Temperaturkontrollschutz | |
| Grad der Wasserdichtigkeit | IP55 | |
| Größe:43,5cm lang *7,5cm*9,5cm hoch | ||





