|
36V 10.4AH |
Artikel | Beschreibung der Parameter |
| Falltyp | 285Yinyu(Silber) | |
| Material der Batterie | Ternäre Batterie | |
| Chip-Marke | 18650 | |
| Schutzbrett | 10S15A | |
| Nennspannung und Kapazität der Zelle | 3.7V/2600mah | |
| Tandem-Modus | 10S4P(10 Stränge à 4 parallel) | |
| Nennspannung des Akkupacks | 36V | |
| Volle Ladespannung | 42±0.5v | |
| Entladeschutzspannung | 28±0,5 vOder Erreichen der Spannungsgrenze des Reglers | |
| Spezifikation des Ladegeräts | 42v5A Ladezeit ca. 2,5 Stunden (optional) | |
| Maximaler Dauerentladestrom | 10A oder erreicht die Stromgrenze des Reglers | |
| Anwendbare Leistung | Motor 250W (Motorkonfiguration je nach Bedarf, Strombegrenzung des Reglers 15A) | |
| Anschluss zum Aufladen | DC2.1 | |
| Entleerungsöffnung | Zwei horizontale und ein vertikaler Zeichenmund | |
| Lebensdauer des Zyklus | Voller Zyklus ≥1500 Mal | |
| BMS-Funktion | Überladeschutz, Überentladeschutz, Überstromschutz, Unterspannungsschutz, Rücklaufschutz, Kurzschlussschutz, Ladungsausgleich, Temperaturkontrollschutz | |
| Grad der Wasserdichtigkeit | IP55 | |
| Größe: 38,9cm lang *11cm breit *7,5cm hoch | ||





