| ASW08kH-T1 | ASW10kH-T1 | ASW12kH-T1 | ||
| PV Input | Max. PV array power | 12 kWp STC | 15 kWp STC | 18 kWp STC |
| Max. input voltage | 1000 V | |||
| MPP voltage range | 180 V to 850 V | |||
| Min. input voltage / start voltage | 125 V / 180 V | |||
| No. of independent MPPT trackers / strings per MPPT input | 2 / (1/1) | |||
| Max. input current per MPP tracker | 13 A | |||
| Max. short-circuit current per MPP tracker | 25 A | |||
| Battery | Battery type | Lithium-ion | ||
| Battery voltage range | 150 V to 600 V | |||
| Max. charging / discharging power | 8.8 kW / 8.8 kW | 11 kW / 11 kW | 13.2 kW / 13.2 kW | |
| Max. charging current / discharging current | 50 A / 50 A | |||
| Rated. charging current / discharging current | 40 A /40 A | |||
| Compatible Battery | ZEN EcoPrime-series | |||
| AC output | Nominal AC voltage | 3W+N+PE, 220 V / 380 V; 230 V / 400 V; 240 V / 415 V | ||
| AC voltage range | 360 V – 440 V | |||
| Rated AC grid frequency | 50 Hz / 60 Hz | |||
| AC grid frequency range | 50 Hz±5Hz / 60 Hz±5Hz | |||
| Rated active power | 8 kW | 10 kW | 12 kW | |
| Rated apparent power | 8 kVA | 10 kVA | 12 kVA | |
| Max. apparent power | 8.8 kVA | 11 kVA | 13.2 kVA | |
| Rated grid output Current (@400V) | 11.6 A | 14.5 A | 17.4 A | |
| Max. grid output current | 12.7A | 15.9A | 19.1A | |
| Harmonics THDi (@ Nominal power) | < 3% | |||
| AC input | Rated grid voltage | 3W+N+PE, 220 / 380 V; 230 / 400 V; 240 / 415 V | ||
| Rated grid frequency | 50 Hz / 60 Hz | |||
| Rated apparent power | 16 kW | 20kW | 24 kW | |
| Max. input apparent power from grid | 17.6 kVA | 22 kVA | 26.4 kVA | |
| Rated input current from grid | 23.1 A | 28.9 A | 34.7 A | |
| Max. input current from grid | 25.5 A | 31.8 A | 38.2 A | |
| EPS output | Nominal output voltage | 3W+N+PE, 220 / 380 V; 230 / 400 V; 240 / 415 V | ||
| Nominal output frequency | 50 Hz / 60 Hz | |||
| Rated apparent power | 8 kVA | 10 kVA | 12 kVA | |
| Max. output apparent power | 8 kVA | 10 kVA | 12 kVA | |
| Peak output apparent power | 8.8 kVA | 11 kVA | 13.2 kVA | |
| Rated Current (@400V) | 11.6 A | 14.5 A | 17.4 A | |
| Max. output current | 12.7 A | 15.9 A | 19.1 A | |
| Max. switch time | ≤ 20 ms | |||
| Output THDi (@ Linear load) | < 2% | |||
| ASW08kH-T1 | ASW10kH-T1 | ASW12kH-T1 | ||
| PV Input | Max. PV array power | 12 kWp STC | 15 kWp STC | 18 kWp STC |
| Max. input voltage | 1000 V | |||
| MPP voltage range | 180 V to 850 V | |||
| Min. input voltage / start voltage | 125 V / 180 V | |||
| No. of independent MPPT trackers / strings per MPPT input | 2 / (1/1) | |||
| Max. input current per MPP tracker | 13 A | |||
| Max. short-circuit current per MPP tracker | 25 A | |||
| Battery | Battery type | Lithium-ion | ||
| Battery voltage range | 150 V to 600 V | |||
| Max. charging / discharging power | 8.8 kW / 8.8 kW | 11 kW / 11 kW | 13.2 kW / 13.2 kW | |
| Max. charging current / discharging current | 50 A / 50 A | |||
| Rated. charging current / discharging current | 40 A /40 A | |||
| Compatible Battery | ZEN EcoPrime-series | |||
| AC output | Nominal AC voltage | 3W+N+PE, 220 V / 380 V; 230 V / 400 V; 240 V / 415 V | ||
| AC voltage range | 360 V – 440 V | |||
| Rated AC grid frequency | 50 Hz / 60 Hz | |||
| AC grid frequency range | 50 Hz±5Hz / 60 Hz±5Hz | |||
| Rated active power | 8 kW | 10 kW | 12 kW | |
| Rated apparent power | 8 kVA | 10 kVA | 12 kVA | |
| Max. apparent power | 8.8 kVA | 11 kVA | 13.2 kVA | |
| Rated grid output Current (@400V) | 11.6 A | 14.5 A | 17.4 A | |
| Max. grid output current | 12.7A | 15.9A | 19.1A | |
| Harmonics THDi (@ Nominal power) | < 3% | |||
| AC input | Rated grid voltage | 3W+N+PE, 220 / 380 V; 230 / 400 V; 240 / 415 V | ||
| Rated grid frequency | 50 Hz / 60 Hz | |||
| Rated apparent power | 16 kW | 20kW | 24 kW | |
| Max. input apparent power from grid | 17.6 kVA | 22 kVA | 26.4 kVA | |
| Rated input current from grid | 23.1 A | 28.9 A | 34.7 A | |
| Max. input current from grid | 25.5 A | 31.8 A | 38.2 A | |
| EPS output | Nominal output voltage | 3W+N+PE, 220 / 380 V; 230 / 400 V; 240 / 415 V | ||
| Nominal output frequency | 50 Hz / 60 Hz | |||
| Rated apparent power | 8 kVA | 10 kVA | 12 kVA | |
| Max. output apparent power | 8 kVA | 10 kVA | 12 kVA | |
| Peak output apparent power | 8.8 kVA | 11 kVA | 13.2 kVA | |
| Rated Current (@400V) | 11.6 A | 14.5 A | 17.4 A | |
| Max. output current | 12.7 A | 15.9 A | 19.1 A | |
| Max. switch time | ≤ 20 ms | |||
| Output THDi (@ Linear load) | < 2% | |||




